День недели | Экскурсия | Стоимость экскурсии в рублях | Дополнительные условия и расходы в рублях | до 3х чел. с экскурсоводом без экскурсовода до 4 чел. |
По заявке | Термальные источники Суворовское- ( термы 450 руб.час) Аушигер - (термы 200 руб. за день) Гедуко - (термы от 350 руб. за день) | пользование термами | 4000 6000 6000 | |
вторник | Верхний Чегем Чегемские водопады + Эль Тюбю+Купание в термах Гедуко | 2000 | купание 350 руб. | 9000 водитель-гид |
пятница | Верхняя Балкария Голубое озеро+Черекская теснина+село Верхняя Балкария+ Аушигер | 2000 | купание 200 руб. | 9000 водитель-гид |
среда | Чегемское ущелье + термальные источники Гедуко | 1800 | купание 350 руб. | 7000 водитель-гид |
воскресенье | Горный комплекс (обширный) Голубое озеро+Черекская теснина+Нальчик (Атажукининский парк)+Чегемские водопады (с 8 до 18 часов) | 2000 | канатка 300 руб. | 9000 водитель-гид |
четверг суббота воскресенье | Домбай + река Уллу-Муруджу (заезд в Тебердинский заповедник в стоимость экскурсии не входят) (с 7 до 19 часов) | 2000 | 1400 канатка | 9000 водитель-гид |
четверг суббота воскресенье | Приэльбрусье (поляны Чегет+Азау +поляна Нарзанов) (с 7 до 19 часов) | 2000 | канатка на Чегете 900 на Азау от 800 экосбор 150 | 9000 водитель-гид |
суббота воскресенье | Архыз (лик Христа+горнолыжный курорт+ монастырская поляна) (с 7 до 19 часов) | 2000 | канатка Млечный путь 800 экосбор 250 | 9000 водитель-гид |
воскресенье | Грозный (мечеть города Шали+Грозный-сити+мечеть «Сердце Чечни»+Аргун) (одеваться в соответствии с требованиями) | 2500 | входные билеты 500 | |
среда суббота | Медовые водопады + гора Кольцо+ Чайный домик (с 12 до 17 часов) | 1000 | экосбор 60 | 4000 водитель-гид |
По заявке | Обзорная по городам-курортам: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск (с 9-00 до 17-00) | 1500 | 6000 водитель-гид | |
По заявке | Монастыри Кавминвод, мужской Второ-Афонский, женский Свято-Георгиевский (с 9 до 15 часов) | 5000 водитель-гид | ||
ежедневно | Джип-тур Бермамыт + Медовые водопады (с 2 до 12 часов) | 3500 | экосбор 60 | 12000 водитель-гид |
ежедневно | Джип-тур Джилы-Су минеральные источники (с 6 до 18 часов) | 3500 | экосбор 100 | 12000 водитель-гид |
По заявке под группу | Дигория святилище и склеп Нарта Сослана+водопады+ Дом-музей Задалески Нана | 4500 | 16000 водитель-гид | |
По заявке под группу | Фиокдон + Аланский Успенский мужской монастырь + Даргавс Кармадонское ущелье за доп.плату | 4500 заезд в кармадон 350 | 14000 водитель-гид | |
Двухдневный отдых по выходным | Домбай и Теберда, река Уллу Муруджу, Гоначхирское ущелье, Туманлы Кель, Тебердинский заповедник, купание в термах Жемчужина Кавказа | 4000 | канатка от 700 руб. купание 350 руб./час вход в заповедник 200 руб. | с ночевкой 16000 водитель-гид |
Двухдневный отдых по выходным | Элиста (Ступа Просветления+дворец шахмат+музей кочевых народов+исход и возвращение+часовня Сергия Радонежского+одинокий тополь+золотая обитель Будды Шакьямуни | 6000 | музеи 650 Проживание от 1800 руб. | с ночевкой 24000 водитель-гид |
Двухдневный отдых по выходным | Лаго-Наки пос. Каменномостский, Азишская пещера, водопады Руфабго | 6000 | билеты 2500 Проживание от 1800 руб. | с ночевкой 24000 водитель-гид |
Двухдневный отдых по выходным | Клуб семейного отдыха Аква-Вита ст. Мостовская (термы, мангалы, беседки, пенные вечеринки, рыбалка) | 6000 | Проживание от 2500 руб. | с ночевкой 24000 водитель-гид |
Внимание: по Вашему желанию на индивидуальные экскурсии можем предоставить гида-экскурсовода, стоимость услуг экскурсовода от 2 тыс. руб.
На экскурсии при себе иметь паспорт (либо заменяющий его документ), форма одежды и обувь - удобная
Маршрут движения из города Минеральные Воды | Расстояние км. | Стоимость до 4 чел. в руб. | Стоимость до 6 чел. в руб. |
Кисловодск | 58 | 1500 | 1500 |
Пятигорск | 40 | 1000 | 1000 |
Ессентуки | 45 | 1500 | 1500 |
Железноводск | 20 | 1000 | 1000 |
Домбай | 230 | 9000 | 12000 |
Терскол, Чегет | 180 | 9000 | 12000 |
поляна Азау | 190 | 9000 | 12000 |
Архыз | 230 | 9000 | 12000 |
Владикавказ | 220 | 10000 | 14000 |
Адыгея | 255 | 12000 | 16500 |
Краснодар | 410 | 12000 | 17000 |
Ростов/Дон | 500 | 14000 | 18000 |
Тбилиси через Верхний Ларс | 450 | 20000 | 30000 |
Ялта (Крым)* | 1200 | 30000 | 40000 |
В таблице Трансфер указаны примерные тарифы, без учета объема багажа. Если у Вас объемный багаж учитывайте, что автомобиль вмещает и Вас и еще Ваш багаж. Для групп более 15 чел. стоимость уточняйте у менеджера.
* - на расстояние более 600 км экипаж из 2х водителей
Заполните заявку на бронирование экскурсии,
и наши менеджеры в ближайшее время свяжутся с Вами.
Примечание:
*Согласно правил перевозки: пассажиры, находящиеся в алкогольном, наркотическом опьянении во время посадки, будут не допущены в салон автобуса.
*Пассажиры, распивающие спиртные напитки, употребляющие наркотические вещества, курящие в салоне автобуса, ведущие себя неадекватно или агрессивно, будут высажены на ближайшем посту ДПС. В указанных случаях претензии и стоимость билета возврату не подлежит.