Маршрут движения из города Минеральные Воды | Расстояние км. | Стоимость до 4 чел. в руб. | Стоимость до 15 чел. в руб. |
Кисловодск | 58 | 1000 | 4500 |
Пятигорск | 40 | 700 | 4000 |
Ессентуки | 45 | 800 | 4000 |
Железноводск | 20 | 500 | 3000 |
Домбай | 230 | 4500 | 9000 |
Терскол, Чегет | 180 | 4500 | 9000 |
поляна Азау | 190 | 4500 | 9000 |
Архыз | 230 | 5000 | 10000 |
Владикавказ | 220 | 5000 | 10000 |
Верхний Ларс | 255 | 6000 | 15000 |
Каменномостский | 340 | 6500 | 15000 |
Мостовской | 270 | 6000 | 12000 |
Архипо Осиповка | 520 | 9000 | 22000 |
Краснодар | 410 | 7000 | 16000 |
Ростов/Дон | 500 | 9000 | 18000 |
Керч (Крым)* | 660 | 15000 | 30000 |
Ялта (Крым)* | 1200 | 25000 | 55000 |
Минск (Беларусь)* | 2100 | 46000 | 100000 |
Брест (Беларусь)* | 2300 | 50000 | 110000 |
* - на расстояние более 600 км экипаж из 2х водителей, при трансфере в Республику Беларусь предусмотрен один ночлег в пути следования.
День недели | Время отправления прибытия | Экскурсия | Стоимость экскурсии в рублях | Индивидуально до 3х чел. (без экскурсовода до 4 чел.) | Дополнительные расходы в рублях | |
вторник, пятница | с 8:00 до 17:00 | Обзорная по городам-курортам: Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск | 1000 | 5000 с экскурсоводом | ||
вторник, пятница | с 9:00 до 15:00 | Монастыри Кавминвод мужской Второ-Афонский женский Свято-Георгиевский | 800 | 5000 с экскурсоводом | ||
среда, пятница | с 9:00 до 14:00 | По Лермонтовским местам г. Пятигорск | 700 | 4000 с экскурсоводом | Вход в музей 250 | |
вторник | с 17:00 до 23:00 | Кисловодская обсерватория плато Шитжатмаз | 1200 | 4500 без экскурсовода | Телескоп 300 | |
среда, суббота | С 12:00 до 16:00 | Медовые водопады, гора Кольцо + Чайный домик | 750 | 4000 без экскурсовода | Экосбор 60 Zipline 1100 | |
четверг, воскресенье | с 8:00 до 18:00 | Обширный Кисловодск замок "Коварства и любви" гора кольцо | 1000 | 5000 с экскурсоводом | ||
четверг, суббота, воскресенье | С 7:00 до 19:00 | Домбай горнолыжный курорт река Муруджу | 1300 | 6000 без экскурсовода | Подъемники от 1200 | |
четверг, суббота, воскресенье | С 7:00 до 19:00 | Приэльбрусье, поляны Чегет и Азау, поляна нарзанов | 1300 | 6000 без экскурсовода | Подъемники Чегет 900 поляна Азау старая 600 новая 1100 экосбор 50 | |
вторник | С 10:00 до 16:00 | Чегемские водопады и купание в термальных источниках Гедуко | 1200 | 5000 без экскурсовода | Вход в басейны 200 | |
четверг, суббота, воскресенье | С 8:00 до 18:00 | Горный комплекс: Чегемские водопады, нижнее Голубое Озеро, Аушигер термальные источники | 1300 | 6000 без экскурсовода | Экосбор в Аушигере 100 | |
суббота, воскресенье | С 7:00 до 19:00 | Архыз наскальный лик Христа, горнолыжный курорт, поляна Храмов X-XI вв. | 1500 | 6000 без экскурсовода | Подъемники от 700 экосбор на поляне храмов 200 | |
под заявку в любой день | С 7:00 до 20:00 | Дольмены Лесо Кяфари | 2500 | 10000 без экскурсовода | ||
под заявку в любой день | дневное время | Суворовские термальные бани | 500 | 2000 без экскурсовода | 350 за 1 час | |
под заявку в любой день | дневное время | Термальные источники Ставропольского края в селе Казьминское, Беловский или Воронежское | 700 | 4000 без экскурсовода | пользование термами от 200 руб/час | |
двухдневный отдых | выезд в 7:00 | Термальные источники Краснодарского края в посёлке Мостовской | 2000 | 8000 без экскурсовода | проживание от 1800 руб. с завтраком | |
двухдневный отдых | выезд в 7:00 | Лаго-Наки, Каменномостский Азишская пещера Водопады Руфабго | 2500 | 10000 без экскурсовода | проживание от 1200 Входные билеты 1000 | |
под заявку в любой день | С 2:00 до 12:00 | Бермамыт + медовые водопады (джипинг) | 2500 | 10000 без экскурсовода | Экосбор 60 Zipline 1100 | |
под заявку в любой день | С 6:00 до 18:00 | Джилы-Су минеральные источники (джипинг) | 2500 | 10000 без экскурсовода | Экосбор 100 | |
суббота воскресенье | Шато Эркен, замок на воде | 1000 | 5000 без экскурсовода | входные билеты 300 |
Внимание: по Вашему желанию на индивидуальные экскурсии можем предоставить гида-экскурсовода, стоимость услуг экскурсовода от 2 тыс. руб.
На экскурсии при себе иметь паспорт (либо заменяющий его документ), форма одежды и обувь - удобная
В таблице Трансфер указаны примерные тарифы, без учета объема багажа. Если у Вас объемный багаж учитывайте, что автомобиль вмещает и Вас и еще Ваш багаж. Для групп более 15 чел. стоимость уточняйте у менеджера.
Уважаемые господа и дамы, убедительно просим Вас звонить в рабочие часы с 10:00 до 17:00, выходной воскресенье.
Бронировать экскурсии Вы можете круглосуточно отправив сообщение на Messenger, WhatsApp или Viber, менеджеры обработают поступившую от Вас заявку в ближайшее рабочее время с 10:00 до 17:00
Заполните заявку на бронирование экскурсии,
и наши менеджеры в ближайшее время свяжутся с Вами.
Примечание:
*Согласно правил перевозки: пассажиры, находящиеся в алкогольном, наркотическом опьянении во время посадки, будут не допущены в салон автобуса.
*Пассажиры, распивающие спиртные напитки, употребляющие наркотические вещества, курящие в салоне автобуса, ведущие себя неадекватно или агрессивно, будут высажены на ближайшем посту ДПС. В указанных случаях претензии и стоимость билета возврату не подлежит.